Modell | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
Konstruksjon |
| |||
Utvendige mål (B×D×H) | 637×762×909(mm) 25,1 × 30,0 × 35,8 (tommer) | 780×820×944 (mm) | 615×768×865 mm) | "910 × 763 × 795 (mm) |
30,7×32,3×37,2(tommer) | 24,2 × 30,2 × 34,1 (tommer) | 35,8×30,0×34,1(tommer)" | ||
Innvendige mål (B×D×H) | 470×530×607(mm) 18,5 × 20,8 × 23,9 (tommer) | 607×583×670(mm) | 470×530×607(mm) | "600 × 588 × 600 (mm) |
23,9×22,9×26,4(tommer) | 18,5 × 20,9 × 23,9 (tommer) | 23,6×23,1×23,6(tommer)" | ||
Innvendig volum | 151L/5.3cu.ft. | 240L/8,5cu.ft. | 151L/5.3cu.ft. | 212L/7,5cu.ft. |
Netto vekt | 80 kg/176 lbs. | 80 kg/176 lbs. | 75 kg/165 lbs. | 95 kg/209 lbs |
Interiør | Type 304, speilfinish, rustfritt stål |
| ||
Ytre | Elektrolysert galvaniseringsstål, pulverlakkert |
| ||
Innerdør | 3 innerdører standard | 6 mini innerdører valgfritt | én innerdør standard | én innerdør standard |
Temperatur |
| |||
Oppvarmingsmetode | Direct Heat & Air Jacket (DHA) |
| ||
Temp.kontrollsystem | Mikroprosessor | |||
Temp.sensor | PT1000 | |||
Temp.område | 5 ℃ over omgivelsestemperatur til 50 ℃ |
| ||
Temp.ensartethet | ±0,2℃ | ±0,2℃ | ±0,2℃ | ±0,3 ℃ |
Temp.stabilitet | ±0,1 ℃ | ±0,1 ℃ | ±0,1 ℃ | ±0,1 ℃ |
CO2 |
| |||
Innløpstrykk | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa |
CO2 kontrollsystem | Mikroprosessor | Mikroprosessor | Mikroprosessor | Mikroprosessor |
CO2 sensor | Termisk ledningsevne | Termisk ledningsevne | Termisk ledningsevne | Termisk ledningsevne |
CO2 rekkevidde | 0 til 20 % | 0 til 20 % | 0 til 20 % | 0 til 20 % |
CO2-stabilitet | ±0,1 % | ±0,1 % | ±0,1 % | ±0,1 % |
Luftfuktighet |
| |||
Luftfuktende system | Spesialdesignet vannreservoar |
| ||
Relativ fuktighet | ≥95 % | ≥95 % | ≥95 % | ≥95 % |
Vannbeholdervolum | 3L | 3L | 4L | 6L |
Hyller |
| |||
Hyllemål (B×D) | 423×445(mm) 16,7 × 17,5 (tommer) | 423×445(mm) 16,7 × 17,5 (tommer) | 423×445(mm) 16,7 × 17,5 (tommer) | 590×510(mm) 23,2 × 20,1 (tommer) |
Hyllekonstruksjon | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 3,12 |
Standard, maksimum | Type 304, speilfinish, rustfritt stål |
| ||
Beslag |
| |||
Tilgangsport | Standard | Standard | Valgfri | Valgfri |
Luftfilter | 0,3 μm, effektivitet: 99,998 % (for CO2) |
| ||
Eksterne alarmkontakter | Standard | |||
Dekontaminering | 90℃ fuktig varmedesinfeksjon | 90℃ fuktig varmedesinfeksjon | UV-lampe | UV-lampe |
Nominell effekt | 600W | 735W | 600W | 700W |
Strømforsyning | 220V/50Hz (standard) 110V/60Hz (valgfritt) | |||
Alarmsystem | Strømbrudd * Høy/lav temperatur * Avvik av CO2 * RF * Dør på gløtt * Uavhengig overopphetingsbeskyttelse | |||
Datautgang | RS232 |